温度(℃) | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 |
适宜光照 | -12 | -17 | -23 | -26 | -35 | -26 | -24 | -15 |
黑暗 | +6 | +11 | +18 | +25 | +35 | +40 | +32 | +20 |
组别 | 实验材料 | CO2浓度 | 温度 | 植物相对生长量 |
1 | 鬼箭锦鸡儿 | 常态浓度 | 常温 | 1.0 |
2 | 高温 | 0.5 | ||
3 | 高浓度 | 常温 | 1.2 | |
4 | 高温 | 1.0 | ||
5 | 紫羊茅 | 常态浓度 | 常温 | 1.0 |
6 | 高温 | 1.5 | ||
7 | 高浓度 | 常温 | 1.3 | |
8 | 高温 | 2.5 |
注:相对生物量=单株干重/对照组单株干重
组合 | 亲本 | F1 | F2 |
(一) | 甲(♀)×乙(♂) | 刚毛 | 刚毛(♀):刚毛(♂):截毛(♂)=2:1:1 |
(二) | 甲(♂)×乙(♀) | 刚毛 | 刚毛(♂):刚毛(♀):截毛(♀)=2:1:1 |