①行进方向②经过道路③地形地势④路程用时⑤天气状况
①人口数量越来越多 ②用地规模不断变大 ③公路运输越来越发达 ④聚落仅沿河流扩展
零部件 | 中央处理器 | 屏幕 | 摄像头 | 滤镜调色 |
供应商 | 英国 | 日本 | 日本 | 德国 |
日期 | 11月21日 | 11月22日 | 11月23日 | 11月24日 |
天气符号 | ||||
气温/℃ | 2~5 | -2~7 | -1~8 | -2~9 |
空气污染指数 | 330 | 34 | 109 | 78 |
1月平均气温(℃) | 7月平均气温(℃) | 6﹣8月 降水量(毫米) | 12月至次年2月 降水量(毫米) | 全年 总降水量(毫米) |
﹣5 | 26 | 490 | 22 | 698 |
材料一二分二至日地球位置示意图
材料二相关区城图和气候资料图