①河流多 ②多长河 ③呈放射状向四周流 ④河流不结冰⑤水流平缓
①海陆位置 ②海拔高度 ③经纬度位置 ④地形 ⑤半球位置
最冷月均温 | 最热月均温 | 年降水量 | |
东京(约37°N) | 3. 7℃ | 25. 1℃ | 1610mm |
北京(约39°N) | -4. 7℃ | 26. 1℃ | 636mm |
类别 | 谷物 | 棉花 | 大豆 | 花生 | 甘蔗 | 茶叶 | 烟草 | 黄麻 |
位次 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 |
2015年俄罗斯对中国出口主要商品统计表
主要出口商品 | 出口额(亿元) |
原油 | 1070.5 |
木材 | 110.4 |
农产品 | 106.6 |
成品油 | 99.3 |
①地形平坦 ②气温较高
③资源、工业区集中 ④人口、城市较多
①丛林探险 ②山地滑雪 ③滨海潜水 ④草原骑马