产品 | 营养成分(每100g) | ||||||
能量/kcal | 蛋白质/g | 碳水化合物/g | 总脂肪/g | 饱和脂肪酸/g | 膳食纤维/g | ||
动物肉产品 | 碎牛肉(生) | 247.00 | 17.40 | 0.00 | 19.10 | 7.29 | 0.00 |
鸡肉(生) | 164.00 | 26.70 | 0.00 | 6.33 | 1.57 | 0.00 | |
植物蛋白肉产品 | 牛肉丸(植物型) | 212.00 | 16.80 | 7.96 | 12.40 | 7.08 | 2.70 |
素鸡肉(植物型) | 224.00 | 23.60 | 3.64 | 12.70 | 1.53 | 3.60 |
组合 |
杂交组合 |
F1 |
F2 |
一 |
甲×乙 |
紫花 |
紫花:红花:白花=12:3:1 |
二 |
乙×丙 |
紫花 |
紫花:白花=3:1 |
实验思路:。
预期结果及结论:若,则该报道是正确的。