总氮(mg/L) | 总磷(mg/L) | 叶绿素a(mg/L) | |
对照水样 | 1.73 | 0.07 | 22 |
甲 | 1.25 | 0.051 | 3 |
乙 | 1.41 | 0.039 | 12 |
表1 玉米植株不同栽培密度相关指标测定
测量值 | PhyA基因表达相对值 | |
密度 | 叶片 | 节间 |
低密度 | a | b |
高密度 | 3.6a | 1.7b |
注:PhyA为指导某感光物质合成的基因
表2 不同透光率对玉米植株的影响
组别 | 处理 | 千粒重(g) | 株高(cm) |
组1 | 不遮光 | 355 | 265 |
组2 | 透光率83% | 337* | 290* |
组3 | 透光率50% | 319* | 250* |
注:*表示与其他组相比差异显著
A.杂交育种 B.诱变育种 C.多倍体育种 D.基因工程育种
配子 | DEF | DeF | dEF | deF | Def | Def | dEf | def |
占比 | 21% | 4% | 4% | 21% | 21% | 4% | 4% | 21% |