①微生物的存在 ②水资源充足 ③光照、温度适宜 ④适宜的大气环境
①光照条件差②没有液态水③宇宙环境不安全④无大气层存在
①微生物的存在②液态水存在③有大气④日火距离较适中
八大行星 | 质量(地球=1) | 体积(地球=1) | 自转周期 | 公转周期 | 轨道倾角 | 偏心率 | 表面平均温度(℃) |
水星 | 0.06 | 0.056 | 58.6天 | 87.9天 | 7.0° | 0.206 | 昼350夜一170(固体表面) |
金星 | 0.82 | 0.856 | 243.0天 | 224.7天 | 3.4° | 0.007 | —33(云)(固体表面) |
地球 | 1.00 | 1.000 | 23时56分 | 1.0年 | 0° | 0.017 | 22(固体表面) |
火星 | 0.11 | 0.150 | 24时37分 | 1.9年 | 1.9° | 0.093 | —23(固体表面) |
木星 | 317.83 | 1316.000 | 9时50分 | 11.8年 | 1.3° | 0.048 | —15O(云) |
土星 | 95.16 | 745.00 | 10时14分 | 29.5年 | 2.5° | 0.054 | —180(云) |
天王星 | 14.54 | 65.200 | 17时15分 | 84.0年 | 0.8° | 0.047 | —220(云) |
海王星 | 17.15 | 57.100 | 17时48分 | 164.8年 | 1.8° | 0.009 | 一220(云) |
探究任务:认识地球的宇宙环境。
学习材料:太阳系模式图、太阳系八大行星基本数据表。
类地行星 | 距太阳距离(地球为1) | 质量(地球为1) | 体积(地球为1) | 平均密度(g/cm3) | 公转周期 | 自转周期 |
水星 | 0.39 | 0.05 | 0.056 | 5.46 | 87.9d | 58.6d |
金星 | 0.72 | 0.82 | 0.856 | 5.26 | 224.7d | 243d |
地球 | 1 | 1 | 1 | 5.52 | 1a | 23h56nin |
火星 | 1.52 | 0.11 | 0.150 | 3.96 | 1.9a | 24h37rnin |
木星 | 5.20 | 317.94 | 1316 | 1.33 | 11.8a | 9h50min |
土星 | 9.84 | 95.18 | 745 | 0.70 | 29.5a | 10h14min |
天王星 | 19.18 | 14.16 | 65.2 | 1.24 | 84.0a | 约16h |
海王星 | 30.05 | 17.22 | 57.1 | 1.66 | 164.8a | 约18h |
(活动一)参考太阳系模式图,认识地球在宇宙中的位置。
(活动二)参考太阳系八大行星基本数据表,制作太阳系实物模型模拟地球的宇宙环境。
A.玻璃球(直径约1.4厘米) B.铅球(直径约14厘米)
C.乒乓球(直径约4厘米) D.篮球(直径约24厘米)