实验次数 | 接触面粗糙程度 | 压力F/N | 拉力F拉/N | 滑动摩擦力f/N |
1 | 相同 | 4 | 2.0 | 2.0 |
2 | 6 | 3.0 | 3.0 | |
3 | 8 | 4.0 | 4.0 |
根据表格中的数据,得出的结论是 。
次数 | 动力F1/N | 动力臂l1/cm | 阻力F2/N | 阻力臂l2/cm |
1 | 3.0 | 5 | 1.0 | 15 |
2 | 1.0 | 20 | 2.0 | 10 |
3 | 2.0 | 15 | 2.0 | 15 |
由此得出杠杆的平衡条件是:。
实验次数 | 物体排开液体的体积 | 液体的密度ρ | 物体重力G/N | 测力计示数F/N | 浮力F浮/N |
1 | 相同 | 小 | 0.78 | 0.38 | 0.40 |
2 | 中 | 0.78 | A | B | |
3 | 大 | 0.78 | 0.18 | 0.60 |
①第2次实验,物体在液体中时测力计的示数如图所示,则表格中的A、B两处的数据应为:A ;B ;
②分析实验数据,得到的结论是:。