10月份前15天降水情况记录表
日期 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
降水量/mm | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 12 | 0 | 0 | 12 |
等级 | 24小时的降水量/mm |
小雨 | 0.1—9.9 |
中雨 | 10.0—24.9 |
大雨 | 25.0—49.9 |
暴雨 | 50.0—99.9 |
大暴雨 | 100.0—249.9 |
特大暴雨 | ≥250.0 |
我的整理和分析: