选项 | 物质 | 类别 |
| 钠、液氯、铁、冰水混合物 | 纯净物 |
| 碘伏、生石灰、青铜、空气 | 混合物 |
| 、、稀盐酸、溶液 | 电解质 |
| 纯碱、、、 | 碱 |
基本信息:含质量分数为的、、密度 使用方法:稀释倍后使用 注意事项:密封保存,易吸收空气中的、而变质 |
根据图中信息和相关知识判断,下列分析不正确的是 ( )
序号 | 操作 | 现象 | |
|
| ||
| 在两支试管中加入或固体,再加入水,振荡;将温度计分别插入其中 | 温度由变为;放置至室温时,试管内无固体 | 温度由变为;放置至室温时,试管内有少量固体残留 |
| 室温时,分别向所得溶液中滴入滴酚酞溶液 | 溶液变红 | 溶液微红 |
编号 | 实验操作 | 实验数据 |
测量下面实验过程中温度的变化 | ||
测量下面实验过程中溶液的变化注:溶液和溶液的浓度相等 |