年代 | 全国人口(万人) | 南方人口占比 | 北方人口占比 |
太平兴国五年(980年) | 3541.2 | 56.7% | 43.1% |
元丰元年(1078年) | 9087.2 | 62.6% | 37.4% |
崇宁元年(1102年) | 9892.7 | 64.1% | 35.9% |
13世纪初(南宋中期) | 12440.0 | 64.8% | 35.2% |
元至元廿八年(1291年) | 6715.2 | 85.1% | 14.9% |
①长期战乱造成人口死亡流散
②人口过度增长导致经济落后
③北方农业生产逐渐衰落消亡
④经济重心南移过程最终完成
①当今赋出于天下,江南居十九。(韩愈) ②天宝已后,戎事方殷,两河宿兵,户赋不入,军国费用,取资江淮。(唐宪宗) ③而吴中又为东南根柢,语曰:“苏湖熟,天下足。”(陆游) |