星期 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |
盈亏∕元 | +220 | -30 | +215 | -25 | +225 |
则这五天共盈利( )
学校 | A | B | C | D | E | F |
差值/套 | +150 | -70 | -30 | +200 | 0 | -130 |
第n枚 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
质量 | 69.3 | 70.2 | 70.8 | 69.6 | 69.4 | 71 |
第n枚 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
质量 | +0.2 | -0.4 | +1 |
与标准质量的差值∕kg | -3 | -2 | -1.5 | 0 | 1 | 2.5 |
筐数 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 8 |
-2,+5,-8,-3,+6,-6.
1 km计算)还需收4元,小王今天的收入是多少元?