行星 | 与太阳的平均距离(万千米) | 赤道直径(千米) | 自转周期 | 公转周期 |
水星 | 5800 | 4880 | 58.65日 | 88日 |
金星 | 10800 | 12104 | 243日 | 225日 |
地球 | 15000 | 12756 | 1.00日 | 1年 |
火星 | 22800 | 6792 | 1.03日 | 1.9年 |
木星 | 77800 | 143000 | 0.41日 | 11.8年 |
土星 | 142900 | 120500 | 0.44日 | 29.5年 |
天王星 | 287100 | 51120 | 0.72日 | 84.0年 |
海王星 | 450400 | 49500 | 0.67日 | 164.8年 |
表一:《用水测量时间》实验记录表
第1次(秒) | 第2次(秒) | 第3次(秒) | 平均值(秒) | |
20毫升 | 17 | 16 | 17 | |
40毫升 | 38 | 38 | 39 |
表二:《用水测量时间》实验记录表
第1次(秒) | 第2次(秒) | 第3次(秒) | 平均值(秒) | |
20毫升 | 20 | 21 | 20 | |
40毫升 | 49 | 48 | 48 |
设计思路 | |
设计图(标注文字说明) |