5.45÷1.25.45 1.2×5.455.45
0.8×0.5= | 3.2÷0.4= | 2.5×8= | 4.8÷0.06= |
1.5×0.06= | 0.52= | 1.4÷7= | 8×0.5÷0.5×8= |
0.32×0.22= | 25.2÷0.24= |
3.08×0.26≈(保留一位小数) | 1.55÷3.9≈(保留两位小数) |
4.21×101-4.21 | 0.125×2.5×8.8 |
0.47÷0.25÷0.4 | 2.4×(6.4+3.6÷0.5) |
x-0.55x=2.7 | 4x-3×9=29 | 8(x+0.5)=12 |
(x-3)÷2=7.5 | 24-5x=3×4 |
>>
分档 | 住户月用电量/千瓦时 | 电价/(元/千瓦时) |
第一档 | 1-240(含240) | 0.45 |
第二档 | 241-400(含400) | 0.55 |
第三档 | 400以上 | 0.80 |