64+36 36+64 | 24×98+2 24×(98+2) |
25×4×40 25×(40+4) | 360×25 180×50 |
( +27)×6=180 | 125×( ×8)=24000 |
210+40÷=220 | ﹣56﹣44=28 |
12×5= | 4×25= | 125×8= | 56÷8= | 450÷18= |
52+48= | 100﹣58= | 0÷78+78= | 6000÷125÷8= | 57+13﹣57+13= |
420÷[560÷(96﹣16)] (850﹣35×5)÷25
年级 | 三年级 | 四年级 | 五年级 | 六年级 |
稿件数/篇 | 76 | 154 | 124 | 146 |
四个年级一共征集了多少篇稿件?