主要资本主义国家经济增长率(%)统计表
时间(年) | 日本 | 美国 | 英国 | 联邦德国 | 法国 |
1952-1960 | 8.2 | 2.8 | 2.7 | 7.5 | 4.8 |
1961-1970 | 11.2 | 4.1 | 2.8 | 4.8 | 5.8 |
选项 | 主题 | 史实 |
A | 冷战 | 杜鲁门主义的出台,“北约”和“华约”的建立 |
B | 二战后资本主义的新变化 | “经互会”的建立,欧洲的联合 |
C | 社会主义的发展与挫折 | 东欧剧变,巴拿马收回运河主权 |
D | 亚非拉国家的新发展 | 社会保障制度的建立,苏联解体 |
材料一:法西斯的消亡导致战时同盟合作的基础瓦解,使得美苏合作的共同利益消失,而美苏在战时同盟掩盖下的矛盾得以暴露,这些矛盾包括其固有的矛盾(如意识形态)以及战后美苏分配利益中的一系列矛盾……加深了双方相互间的怀疑和不信任。
——沈志华《冷战五书》
材料二:1947-1949年两大阵营对峙情况
项目 | 美国为首的资本主义阵营 | 苏联为首的社会主义阵营 |
政治 | 丘吉尔发表”铁幕演说”“杜鲁门主义”出台(1947) | 共产党和工人党情报局成立(1947) |
经济 | “马歇尔计划”出台(1947) | 经济互助委员会成立(1949) |
军事 | 北大西洋公约组织成立(1949) | 华沙条约组织成立(1955) |
地缘政治 | 联邦德国成立(1949) | 民主德国成立(1949) |
材料三:二战后世界格局演变示意图