介质 | 声速/(m•s﹣1) | 介质 | 声速/(m•s﹣1) |
空气(0℃) | 331 | 海水(25℃) | 1531 |
空气(15℃) | 340 | 冰 | 3230 |
空气(25℃) | 346 | 铜(棒) | 3750 |
软木 | 500 | 大理石 | 3810 |
煤油(25℃) | 1324 | 结(棒) | 5000 |
水(常温) | 1500 | 铁(棒) | 5200 |
图21
一些介质中的声速v/(m•s﹣1) | |||
空气(0℃) | 331 | 冰 | 3230 |
空气(15℃) | 340 | 铜 | 3750 |
煤油(25℃) | 1324 | 铝 | 5000 |
水(常温) | 1500 | 铁 | 5200 |
一些介质中的声速 |
|||
空气 |
|
冰 |
|
空气 |
|
铜 |
|
煤油 |
|
铝 |
|
水常温 |
|
铁 |
|
在长为的金属管的一端敲击一下,在另一端先后听到两个声音,两声相隔。声音在金属管中的传播速度是多少?该金属管可能是由什么材料制成的?此时气温约为。