组别 | 数量 | 水质种类 | 水的质量 |
甲组 | 1只 | 清水 | 500克 |
乙组 | 1只 | 自来水 | 1000克 |
选项 | 烧杯 | 水量/mL | 孑孓/只 | 光线 | 温度/℃ |
A | 甲 | 400 | 10大10小 | 光照下 | 28 |
乙 | 300 | 10大10小 | 黑暗中 | 20 | |
B | 甲 | 400 | 20大 | 光照下 | 28 |
乙 | 400 | 20大 | 黑暗中 | 28 | |
C | 甲 | 300 | 10大10小 | 光照下 | 20 |
乙 | 300 | 10大10小 | 黑暗中 | 28 | |
D | 甲 | 300 | 20小 | 光照下 | 28 |
乙 | 400 | 20小 | 黑暗中 | 28 |
①用刻度尺测出酒瓶底部的直径,算出半径为r,则瓶子的底面积为S=πr2;
②在酒瓶中倒入适量的水,用刻度尺测出水的高度为h1;
③将酒瓶倒置,用刻度尺测出的高度为h2;
④酒瓶的体积V=。
温度(℃) | 20 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | |
种类及雌性比(%) | 密西西比鳄 | 100 | 100 | 100 | 90 | 80 | 50 | 0 | 0 |
红海龟 | 0 | 0 | 0 | 10 | 20 | 70 | 100 | 100 | |
龟 | 100 | 90 | 40 | 0 | 40 | 70 | 100 | 100 | |
绿草蜥 | 49 | 50 | 49 | 50 | 51 | 49 | 50 | 51 |
猜想一:实心球投掷距离可能跟实心球的质量有关;
猜想二:实心球投掷距离可能跟实心球的抛出速度有关;
猜想三:实心球投掷距离可能跟实心球的抛出角度有关。
实验序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
实心球质量 | 2kg | 2kg | 2kg | 2kg | 2kg | 2kg | 2kg | 2kg | 2kg | 4kg | 4kg | 4kg |
抛出角度 | 30° | 45° | 60° | 30° | ||||||||
抛出速度 | 快速 | 中速 | 速慢 | 快速 | 中速 | 速慢 | 快速 | 中速 | 速慢 | 快速 | 中速 | 速慢 |
抛掷距离/m | 8.7 | 7.7 | 5.9 | 9.8 | 8.9 | 6.7 | 8.5 | 7.4 | 5.3 | 8.7 | 7.7 | 5.9 |
比较1、10两次实验序号的实验数据,可知小明的猜想(选填“一”或“二”或“三”)是错误的;比较1、2、3三次数据,可初步得出的结论是。
①选择蒲公英种子300粒,分成5组,放置在带有湿润滤纸的培养皿中;
②将5个培养皿分别放置在不同恒温箱中,分别将温度设置为10℃、15℃、20℃、25℃、30℃,每隔一定时间记录各培养皿中萌发种子的数量,并计算发芽率,绘制图像如图乙。
我的改进 | ||
细胞结构 | 所选材料 | 选择理由 |