实验序号 | 变阻器电阻R/Ω | 电流表示数I/A |
① | 15 | 0.5 |
② | 5 |
编号 | 材料 | 长度/m | 横截面积/mm2 | 电流大小/A |
A | 锰铜合金 | 0.5 | 0.8 | 0.40 |
B | 镍铬合金 | 0.5 | 0.8 | 0.32 |
C | 镍铬合金 | 0.5 | 0.4 | 0.16 |
D | 镍铬合金 | 1.0 | 0.4 | 0.08 |
小灯泡的额定功率 P额=。(用 U额、R0、U1、U2表示)