选项 | 实验目的 | 实验方案 |
A | 鉴别乙醇和水 | 取样,分别闻气味 |
B | 鉴别铝合金和银 | 取样,分别滴加稀硫酸,观察现象 |
C | 除去H2中混有的少量HCl气体 | 将混合气体通过足量NaOH溶液,干燥 |
D | 除去CuCl2溶液中混有的少量CuSO4 | 加入适量的Ba(NO3)2溶液,过滤 |
选项 |
实验目的 |
实验操作或方法 |
A |
除去氮气中混有的少量氧气 |
将气体通过灼热的铜网 |
B |
除去KCl溶液中混有的少量CuCl2 |
加入氢氧化钠溶液至不再产生沉淀,过滤 |
C |
鉴别过氧化氢溶液和水 |
取样,分别加入二氧化锰,观察是否产生气泡 |
D |
鉴别化肥硫酸钾和硫酸铵 |
取样,分别加入熟石灰粉末混合研磨,闻气味 |
选项 | 物质(括号内为杂质) | 实验方案 |
A | CO2(HCl) | 先通过NaOH溶液,再通过浓硫酸干燥 |
B | CuCl2(FeCl2) | 先加足量水溶解,再加足量铁粉,过滤 |
C | MnO2(KCl) | 先加足量水溶解,再过滤、洗涤、干燥 |
D | NaCl(Na2CO3) | 先加足量水溶解,再加足量稀硫酸,蒸发结晶 |
选项 |
实验目的 |
实验方案 |
|
检验 |
将带火星的木条伸入集气瓶中,观察现象 |
|
测稀硫酸的 |
取一片试纸,用镊子夹持蘸取溶液,与标准比色卡对照 |
|
分离和固体混合物 |
加足量水充分溶解,过滤、洗涤、干燥、蒸发结晶 |
|
除去溶液中的 |
加入足量的铁粉,充分反应后过滤 |
选项 | 实验目的 | 实验方案 |
A | 区分棉线、羊毛线 | 点燃,观察现象并闻气味 |
B | 鉴别固体和固体 | 分别取等质量样品于两个烧杯中,加 入等质量水溶解,测量温度的变化 |
C | 除去盐酸中含有的少量硫酸 | 加入适量溶液后过滤 |
D | 除去溶液中混有少量的 | 加入适量稀盐酸 |
选项 | 实验目的 | 实验方案 |
A | 鉴别硫酸铵和氯化铵 | 取样,分别加入熟石灰研磨后闻气味 |
B | 除去氯化钠中少量的碳酸钠 | 加入过量的氯化钙溶液,过滤;滤液蒸发结晶 |
C | 检验氢氧化钠固体部分变质 | 取样,加入足量氢氧化钡溶液,过滤;滤液中加酚酞 |
D | 分离二氧化锰和氯化钾固体 | 加入足量水溶解,过滤,洗涤滤渣、干燥;滤液蒸发结晶 |
选项 | 实验目的 | 实验方案 |
A | 除去中的气体 | 通过足量灼热的氧化铜 |
B | 鉴别和 | 将燃着的木条分别伸入集气瓶中,观察现象 |
C | 鉴别固体和固体 | 分别加熟石灰混合研磨,闻气味 |
D | 除去中混有的少量 | 加水溶解,再加适量稀硫酸,蒸发结晶 |
选项 | 物质 | 杂质 | 除杂试剂和主要操作方法 |
A | 氧化钙 | 碳酸钙 | 加入足量的水,过滤 |
B | 氯化钙溶液 | 稀盐酸 | 加入过量的碳酸钙,过滤 |
C | 氯化镁溶液 | 稀硫酸 | 加入适量的氢氧化钠溶液,过滤 |
D | 氯化钠 | 氯化钾 | 加入足量的水溶解,过滤 |
选项 | 实验目的 | 实验方案 |
A | 鉴别CO和O2 | 将两种气体分别通入澄清石灰水 |
B | 除去粗盐中的CaCl2 | 将粗盐用足量水溶解,过滤 |
C | 测定溶液的pH | 将湿润的pH试纸浸入溶液中,取出,与标准比色卡对照 |
D | 制备O2 | 向装有少量MnO2的锥形瓶中慢慢加入稀H2O2溶液 |
选项 | 物质 | 杂质 | 选用试剂及操作方法 |
A | CO | CO2 | 通过灼热的CuO |
B | Cu | Fe | 加入足量的稀盐酸、过滤、洗涤、干燥 |
C | CuO | CaCO3 | 加水溶解,过滤 |
D | NaOH溶液 | Ca(OH)2溶液 | 加入过量的碳酸钠溶液,过滤 |
序号 | 物质 | 杂质 | 除杂方法 |
A | CO2 | H2O | 将气体通过足量的浓硫酸 |
B | NaCl | 泥沙 | 加水溶解、过滤、洗涤、干燥 |
C | O2 | N2 | 将气体通过灼热的铜网 |
D | KCl溶液 | K2CO3 | 向溶液中加入过量的BaCl2溶液,过滤 |
选项 | 实验目的 | 实验设计 |
A | 鉴别氯化铵和氯化钾 | 加入熟石灰固体研磨,闻气味 |
B | 检验氢氧化钠溶液是否变质 | 滴加无色酚酞溶液,观察颜色 |
C | 分离氯化钠中混有的少量泥沙 | 溶解、过滤、蒸发、结晶 |
D | 除去氮气中混有的少量氧气 | 通过灼热的铜丝网 |
选项 | 实验目的 | 实验方案 |
A | 检验:敞口放置的NaOH溶液是否变质 | 测定溶液pH是否大于7 |
B | 分离:铁粉和铜粉的固体混合物 | 加入足量的硝酸银溶液,过滤 |
C | 除杂:溶液混有少量 | 加入适量的溶液,过滤 |
D | 鉴别:固体和固体 | 分别加入熟石灰粉末混合研磨,闻气味 |
序号 |
实验或操作目的 |
实验方法或操作 |
A |
鉴别木炭粉和氧化铜 |
混合加热观察是否有红色物质生成 |
B |
粗盐中难溶性杂质的去除 |
操作依次为称量、过滤、溶解和蒸发 |
C |
除去氯化钠溶液中的硫酸铜 |
加入适量的氢氧化钠溶液并过滤 |
D |
增加鱼池中的氧气含量 |
打开鱼池水泵,将水喷向空中 |
选项 |
物质(杂质) |
具体操作 |
A |
氧化钙固体(CaCO3) |
加热 |
B |
CO2(CO) |
点燃 |
C |
KCl固体(MnO2) |
加入足量的水溶解,过滤 |
D |
MgCl2溶液(NaCl) |
加入适量的AgNO3溶液,过滤 |