身体状态 | 安静状态 | 50米慢跑 | 100米赛跑 |
每分钟呼吸次数 | 19 | 25 | ( ) |
早餐 | 午餐 | 晚餐 | 其他时间 |
牛奶、面包、核桃 | 西红柿炒鸡蛋、清蒸鲈鱼、炸鸡 | 炒白菜、米饭、香菇鸡丝汤 | 花生、苹果 |
①主食类
②副食类
③动物类
④植物类
⑤生食类
⑥熟食类
拉力的大小(用垫圈个数表示) | 小车行驶的时间(秒) |
2 | 2.67 |
4 | 1.50 |
6 | 0.99 |
对表中实验数据进行分析,可以判断:下面哪种说法是正确的?( )
改变的因素 | 实验结果 | 处理实验数据 | ||
橡皮筋缠绕圈数 | 小车行驶距离(厘米) | 选取的数值 | ||
第1次 | 第2次 | 第3次 | ||
5 | 80 | 83 | 81 | 81 |
10 | 125 | 130 | 126 | 126 |
15 | 179 | 180 | 182 | 180 |
陈智要根据表中实验数据让小车行驶的距离达到200厘米。他将橡皮筋缠绕的圈数改为下面哪个数据时行驶距离最接近200厘米?( )
周慧和小组同学在学校科技节上参赛的项目是“动力小车挑战赛”,需要在规定时间内根据提供的材料自行设计、组装小车,然后完成操作、调试,在规定的赛道上测试(如图1),获得挑战分。