0.8元读作元;十点零六元写作元。
302×3900 4.8元5.6元
×4=800 ÷5=60
星期日 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 |
|
|
|
| 1 | 2 | |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
200÷2= | 300×3= | 2023×0= | 66÷6= |
5×14= | 640÷8= | 360+40= | 420-90= |
86×5+100 183-(183-175) 360+540÷9
× | 20 | |
6 |
列式
列式
| 里程/千米 |
北京—天津 | 137 |
北京—济南 | 497 |
北京—徐州 | 814 |
北京—蚌埠 | 979 |
北京—南京 | 1160 |