68×4949×86 7.4+0.99.2-1.8
360÷9= | 58×10= | 9.6-0.2= | 120÷4= |
71×50= | 306÷2= | 2.7-1.9= | 800×0= |
学号 | 成绩 | 学号 | 成绩 | 学号 | 成绩 | 学号 | 成绩 | 学号 | 成绩 |
1 | 95分 | 5 | 79分 | 9 | 98分 | 13 | 100分 | 17 | 97分 |
2 | 75分 | 6 | 86分 | 10 | 97分 | 14 | 81分 | 18 | 84分 |
3 | 92分 | 7 | 100分 | 11 | 58分 | 15 | 83分 | 19 | 73分 |
4 | 72分 | 8 | 89分 | 12 | 93分 | 16 | 88分 | 20 | 100分 |
三年级1班男生数学过程性检测成绩分段统计表
段位 | A段(85-100) | B段(75-84) | C段(60-74) | D段(40-59) |
人数(人) |
三年级1班男生数学过程性检测成绩分段统计图