盐酸 | |
分子式 | HCl |
相对分子量 | 36.5 |
密度 | 1.19g·cm3 |
HCl质量分数 | 36.5% |
下列说法错误的是( )
选项 | ||||
A | ||||
B | ||||
C | ||||
D |
选项 | 实验方案 | 实验现象 | 结论 |
A | 向NaBr溶液中滴加过量氯水再加入淀粉KI溶液 | 先变橙色,后变 蓝色 | 氧化性: |
B | 将铜丝与浓硫酸反应产生的气体通入紫色石蕊溶液中 | 石蕊溶液先变红后褪色 | 气体具有漂白性 |
C | 将NaOH浓溶液滴入某溶液中加热 | 放出的气体能使湿润的红色石蕊试纸变蓝 | 某溶液中有 |
D | 用洁净的铂丝蘸取某溶液X进行焰色试验 | 火焰呈黄色 | 溶液X的溶质为钠盐 |
已知:沉淀D的摩尔质量为 , 只含2种元素。忽略黄铜矿中其它杂质成分。请回答:
已知:的沸点为33.0℃,易溶于有机溶剂,能与水剧烈反应,在空气中易被氧化,的沸点为76.8℃。
请回答下列问题:
稀硝酸体积 | 0 | 80 | 160 | 240 | 320 | 400 |
体积 | 0 | 0.896 | 1.792 | 2.688 | 3.584 | 4.48 |
剩余固体质量 | 12.24 | 8.88 | 5.52 | 1.92 | 0 | 0 |
根据以上实验数据,请回答: