读图回答下列各题。
①含有生物化石
②有较多的气孔
③岩层致密坚硬
④有明显的层理
①大气圈
②水圈
③生物圈
④岩石圈
行星 | 距太阳 (万千米) | 质量 (地球=1) | 体积 (地球=1) | 赤道半径(km) | 有无光环 |
水星 | 5791 | 0.05 | 0.056 | 2440 | 无 |
金星 | 10821 | 0.82 | 0.856 | 6050 | 无 |
地球 | 14960 | 1.00 | 1.00 | 6378 | 无 |
火星 | 22794 | 0.11 | 0.15 | 3395 | 无 |
木星 | 77833 | 317.94 | 1316.00 | 71400 | 有 |
土星 | 142940 | 95.18 | 745.00 | 60000 | 有 |
天王星 | 287099 | 14.63 | 65.20 | 25900 | 有 |
海王星 | 450400 | 17.22 | 5710 | 24750 | 有 |
2018年1月15日,英国《自然通讯》杂志在线发表了沈阳师范大学胡东宇教授、中科院古脊椎动物与古人类研究所徐星研究员研究团队的一项科研成果。他们发现一个和鸟类亲缘关系很近的恐龙新属种——巨嵴彩虹龙。下图为巨嵴彩虹龙复原图。