甲 乙 丙 丁
区域 | 6点到22点 | 22点到次日6点 |
疗养区 | 50 | 40 |
居民住宅区、医疗卫生区 | 55 | 45 |
集市贸易区 | 60 | 50 |
工业生产区 | 65 | 55 |
高速公路 | 70 | 55 |
铁路干线区 | 70 | 60 |
①听神经;②鼓膜;③耳蜗;④外耳道;⑤听觉中枢;⑥听小骨
甲 乙 丙
初三女生测试等级标准 | 不合格 | 合格 | 良好 | 优秀 |
滑片移动距离/cm | <3.7 |
甲 乙
甲 乙
组别 | 实验处理 | 实验结果 | ||
髓鞘横截面积(mm2) | 髓鞘壁厚度(mm) | 神经冲动传导速度(m/s) | ||
A组 | 60μg/mL的甲钴胺 | 13.3 | 1.1 | 30 |
B组 | 20μg/mL的甲钴胺 | 9.5 | 0.8 | 25 |
C组 | ① | 5.7 | 0.6 | 20 |
甲 乙
照度 | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 1000 | 1200 | 1300 |
光敏电阻阻值/ | 12.1 | 7.6 | 4.8 | 3.7 | 3.0 | 2.6 | 2.3 | 2.1 | 1.9 | 1.6 | 1.5 | 1.4 |