水星 | 金星 | 地球 | 火星 | 木星 | 土星 | 天王星 | 海王星 | |
距太阳平均距离 (×106) | 58 | 108 | 150 | 228 | 778 | 1427 | 2870 | 4497 |
赤道直径(千米) | 4880 | 12104 | 12756 | 6787 | 142800 | 120000 | 51800 | 49500 |
已知卫星数 | 0 | 0 | 1 | 2 | 63 | 34 | 27 | 13 |
答: 。
月相名称:新月 日期:农历初一
月相名称:残月 日期:农历二十七、二十八
实验次数 | 下落小球的质量(克) | 下落小球的体积cm3 | 下落高度cm | 坑的深度cm |
① | 20 | 7.5 | 50 | 2.6 |
② | 20 | 7.5 | 60 | 3.5 |
③ | 20 | 7.5 | 70 | 5.0 |
④ | 20 | 2.5 | 70 | 11.3 |
⑤ | 20 | 1.8 | 70 | 12.4 |
⑥ | 60 | 7.5 | 70 | 14.6 |
⑦ | 85 | 7.5 | 70 | 15.9 |
请你分析实验数据,并回答下列问题: