土壤中O2含量/% | 细胞呼吸相对速率 | K+吸收的相对速率 |
2.7 | 44 | 22 |
12.2 | 78 | 96 |
20.8 | 100 | 100 |
43.4 | 106 | 107 |
P | F1 | F1自交得F2 |
甲与乙杂交 | 全部可育 | 可育株:雄性不育株=13:3 |
处理 | 叶绿素荧光特性值 | 气孔导度 (mmol·m-2·s-¹) | 净光合速率 (μmol·m-2··s-¹) | 叶面积 (cm2) | 根系干重(g) |
顶端补光 | 0.78 | 528.33 | 15.01 | 13.63 | 4.81 |
水平补光 | 0.89 | 576.33 | 16.51 | 18.05 | 4.22 |
不补光 | 0.65 | 486.56 | 7.78 | 20.53 | 3.24 |
回答下列问题:
设计方案 | |
实验材料 | 大肠杆菌 |
观测指标 | |
实验原理(推测) |