存期(整存整取) | 年利率 |
3个月 | 1.50% |
6个月 | 1.70% |
1年 | 1.80% |
2年 | 2.10% |
3年 | 2.60% |
5年 | 2.25% |
第一场 | 第二场 | 第三场 | |
投篮次数 | 30 | 25 | 20 |
投中次数 | 18 | 16 | 13 |
关于北京市居民用水实行阶梯水价的通知。具体收费标准如下表:
北京市居民用水阶梯水价表
供永类型 | 阶梯 | 户年用水量(立方米) | 水价(元/立方米) |
自来水 | 第一阶梯 | 0-180(含) | 5 |
第二阶梯 | 181-260(含) | 7 | |
第三阶梯 | 260以上 | 9 |
张阿姨发现自己家去年自来水的用水量是210立方米,按照上面的收费标准,她家去年的水费是多少元?