蚯蚓数量 | 光照条件 | 温度 | 土壤 |
20只 | 阴暗 | 适宜 | 一层湿土 |
20只 | 明亮 | 适宜 | 一层干土 |
①调节粗准焦螺旋 ②调节光圈 ③调节细准焦螺旋 ④转动转换器 ⑤移动玻片
①细胞壁②细胞膜③叶绿体④线粒体⑤细胞核⑥液泡⑦细胞质
数据记录如下:
统计水温 | 每分钟鳃盖运动 次数(次) | |||||||||
第1次 | 第2次 | 第3次 | 平均值 | |||||||
1号鱼 | 2号 鱼 | 3号 鱼 | 1号鱼 | 2号鱼 | 3号 鱼 | 1号鱼 | 2号鱼 | 3号 鱼 | ||
15℃ | 33 | 32 | 31 | 34 | 31 | 32 | 34 | 30 | 33 | 32 |
20℃ | 76 | 45 | 63 | 65 | 53 | 62 | 69 | 47 | 61 | 60 |
25℃ | 132 | 112 | 109 | 122 | 110 | 107 | 127 | 109 | 111 | 115 |
30℃ | 198 | 187 | 190 | 192 | 185 | 179 | 197 | 183 | 172 | 187 |
水温与鱼鳃盖运动的关系记录表