时间/min | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | … |
温度/℃ | 91 | 93 | 95 | 97 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | … |
烧杯编号 | 物质 | 质量/g | 初温/℃ | 末温/℃ | 时间/min |
1 | 水 | 160 | 16 | 26 | 2 |
2 | 水 | 180 | 16 | 23 | 2 |
3 | 煤油 | 160 | 16 | 36 | 2 |
4 | 煤油 | 160 | 16 | 26 | 1 |
(1)用同样加热器加热的目的是;
(2)对比1、2两杯的实验记录进行分析,其实验目的是:;
(3)比较1、3两杯的实验记录,得出的结论是:;
(4)结合上述结论,物体温度升高时,吸收热量的多少与物体的质量、和都有关。