时间 |
8点 |
10点 |
12点 |
14点 |
16点 |
气温 |
7℃ |
9℃ |
12℃ |
15℃ |
11℃ |
时间 | 最高气温 | 天气 | 降水量(毫米) | 风速风向 |
星期一 | 22℃ | / | 西风3级 | |
星期二 | 19℃ | / | 北风4级 | |
星期三 | 11℃ | 8 | 北风4级 | |
星期四 | 8℃ | 14 | 西风4级 | |
星期五 | 5℃ | / | 东北风1级 | |
星期六 | 6℃ | 5 | 东风1级 | |
星期日 | 8℃ | 6 | 北风1级 |
小雨 | 中雨 | 大雨 |
0.1~9.9毫米 | 10.0~24.9毫米 | 25.0~49.9毫米 |
读作:
写作: