项目 | 1978年 | 1985年 | 1990年 | |
农业结构 | 种植业 | 79.3 | 69.3 | 64.7 |
牧业 | 15.5 | 22.1 | 25.8 | |
林业 | 3.6 | 5.2 | 4.3 | |
渔业 | 1.6 | 3.5 | 5.4 | |
种植业结构 | 粮食作物 | 80.4 | 75.8 | 76.5 |
经济作物 | 9.6 | 15.6 | 14.4 |
经商 | 去乡镇 企业工作 | 读书 上大学 | 去大城市打工 | 继续种田 | |
如果有机会重新做选择,你将选择 | 35.2% | 14.1% | 31.8% | 2.7% | 8.5% |
①表明国家对少数民族习俗的尊重 ②体现国家注重民族文化的传承与保护
③有效保护了少数民族地区文化遗产 ④打破了汉文化对少数民族教育的垄断