时间 | a(mm) | b(mm) | c(mm) | d(mm) |
第一天 | 2 | 2 | 2 | 2 |
第二天 | 2.1 | 2.3 | 2.8 | 2.1 |
第三天 | 2.3 | 2.7 | 5.6 | 2.2 |
组别 | 处理方法 | 平均干重(克/株) |
1 | 不除去子叶 | 4.5 |
2 | 在第3天除去子叶 | 0.6 |
3 | 在第6天除去子叶 | 1.5 |
4 | 在第9天除去子叶 | 3.7 |
5 | 在第12天除去子叶 | 4.4 |
①配制营养成分齐全的无机盐培养液放在甲中。
②配制与甲相比缺少的无机盐培养液放在乙中。
③将两株生长状况相同的幼苗同时分别培养在甲和乙中,过一段时间后长势情况如图所示。