时针的转动 过山车
拉动的椅子 直线运动 玩竹蜻蜓
转动的把手 火箭发射
控制盘旋的老鹰 曲线运动 被打出的羽毛球
苹果落地 电梯滑行
。
运动员编号 | 运动员完成比赛所用时间 | 名次 | |||
计时员1 | 计时员2 | 计时员3 | 选择的数据 | ||
001 | 15秒20 | 15秒16 | 15秒18 | 15秒18 | |
002 | 11秒60 | 14秒45 | 14秒50 | 14秒50 | |
003 | 13秒62 | 13秒66 | 13秒60 | ||
004 | 13秒50 | 13秒35 | 13秒35 | ||
005 | 13秒66 | 13秒70 | 13秒70 | 13秒70 | |
006 | 取消成绩 | 取消成绩 | 取消成绩 | 无 |
A.位置 B.距离 C.时间