血管代号 | 血管内的压力值(mmHg) |
甲 | 90 |
乙 | 60 |
丙 | 20 |
丁 | 10 |
①小球的质量是40g
②小球的体积是50cm3
③液体的密度是1.1×103kg/m3
④小球的密度是0.9×103kg/m3 .
氧气; 铜元素; 五氧化二磷; 碳酸钠。
组别 | 处理方法 | 实验结果 |
第一组 | 在B处韧皮部割一圈 | |
第二组 | B处韧皮部环割半圈 | |
第三组 | A处木质部切断并插入云母片(不影响韧皮部功能) | |
第四组 | B处木质部切断并插入云母片(不影响韧皮部功能) | |
第五组 | B处木质部一半切断并插入云母片(不影响韧皮部功能) |
如图所示,现有一只容积为250cm3的瓶中已盛130g的水,一只口渴的乌鸦投了25块相同小石子后,水面恰好上升到与瓶口相平。已知:小石块不吸水,每块小石子的质量为12g。求: