(选填“深”或“浅”).
时间/min | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
温度/℃ | 88 | 90 | 92 | 94 | 96 | 98 | 98 | 98 |
车次 | 站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 运行时间 | 天数 | 里程 |
D2361 | 1 | 南宁东 | 始发站 | 12:35 | 0分 | 当天 | 0km |
D2361 | 5 | 藤县 | 14:34 | 14:36 | 1小时59分 | 当天 | 292km |
D2361 | 6 | 梧州南 | 14:49 | 14:53 | 2小时14分 | 当天 | 317km |
D2361 | 9 | 广州南 | 16:39 | 终点站 | 4小时4分 | 当天 | 563km |
根据列车运行时刻表回答下列问题
a.先把空瓶放在天平上,再放200cm3的木块当砝码发现天平刚好平衡,
b.然后把空瓶装满水再放到天平上把两个木块放上去刚好平衡,
c.他把木块拿下去换上放物块A,发现物块A偏高,在物块A那边再加一个200cm3的木块天平刚好平衡.(ρ木=0.5×103kg/m3),求: