设计实验如下
实验编号 | 反应温度/℃ | Na2S2O3溶液 | 稀H2SO4 | H2O | ||
V/mL | c/(mol·L-1) | V/mL | c/(mol·L-1) | V/mL | ||
① | 25 | 5 | 0.1 | 10 | 0.1 | 5 |
② | 25 | 5 | 0.2 | 5 | 0.1 | 10 |
③ | 25 | 5 | 0.1 | 10 | 0.2 | 5 |
④ | 50 | 5 | 0.2 | 5 | 0.1 | 10 |
⑤ | 50 | 8 | 0.1 | 5 | 0.1 | V1 |
下列说法正确的是()