年代 | 户数 | 口数 | 每户平均口数 |
仁宗庆历八年(1048年) | 10723695 | 21830004 | 2.04 |
英宗治平三年(1066年) | 12917221 | 29092185 | 2.25 |
神宗元丰六年(1083年) | 12211713 | 24969300 | 1.45 |
哲宗元符二年(1099年) | 19715555 | 44364949 | 2.25 |
徽宗大观三年(1109年) | 20882438 | 46734784 | 2.24 |
据此可推断,当时( )