高一:62 73 81 92 95 85 74 64 53 76
78 86 95 66 97 78 88 82 76 89
高二:73 83 62 51 91 46 53 73 64 82
93 48 65 81 74 56 54 76 65 79
高一 | 茎 | 高二 | ||||||||||
4 | ||||||||||||
3 | 5 | |||||||||||
6 | 4 | 2 | 6 | |||||||||
6 | 8 | 8 | 6 | 4 | 3 | 7 | ||||||
9 | 2 | 8 | 6 | 5 | 1 | 8 | ||||||
7 | 5 | 5 | 2 | 9 |
满意度评分 | 低于70分 | 70分到89分 | 不低于90分 |
满意度等级 | 不满意 | 满意 | 非常满意 |
假设两个年级的评价结果相互独立.根据所给数据,以事件发生的频率作为相应事件发生的概率.随机调查高一、高二各一名学生,记事件A:“高一、高二学生都非常满意”,事件B:“高一的满意度等级高于高二的满意度等级”.分别求事件A、事件B的概率.