所属社会阶层 | 财产价值 (德拉克马) | 成年男性公民人数(约数) | 占成年男性公民总数 比例(%) |
公益捐助阶层 | 21000以上 | 300一400 | 低于1.6 |
重装步兵阶层 | 2000—21000 | 8600 | 34.4-21.5 |
小农阶层 | 2000以下 | 11000-26000 | 44-65 |
非土地所有者 | 5000 | 20—12.5 | |
合计 | 25000—40000 | 100 |
据上表可知,当时雅典( )