单位 | 中国 | 美国 | 印度 | ||||
产量 | % | 产量 | 为中国倍数 | 产量 | 为中国倍数 | ||
原煤 | 亿吨 | 0.32 | 100 | 4.36 | 13.63 | 0.32 | 1 |
原油 | 万吨 | 12 | 100 | 24892 | 2074.33 | 25 | 2.08 |
发电量 | 亿度 | 43 | 100 | 3451 | 80.26 | 49 | 1.14 |
钢 | 吨 | 15.8 | 100 | 7074 | 447.72 | 137 | 8.67 |
表2是1949年中国主要工业产品产量与美国、印度的比较,这反映出我国( )