2014-2019年中国动画电影影片数量及票房统计表
年份 | 国产动画影片数量 (单位:部) | 国产动画影片票房 (单位:亿元) | 进口动画影片数量 (单位:部) | 进口动画影片票房 (单位:亿元) |
2014 | 21 | 11.4 | 18 | 19.5 |
2015 | 26 | 19.8 | 14 | 24.2 |
2016 | 24 | 13.8 | 24 | 57.0 |
2017 | 16 | 13.0 | 21 | 36.8 |
2018 | 21 | 15.8 | 22 | 25.0 |
2019 | 31 | 70.95 | 42 | 44.09 |
(以上数据摘自《中国电影产业市场前瞻与投资战略规划分析报告》)
根据上表数据得出以下推断,其中结论错误的是( )