液体种类 | 实验序号 | 物体重力G物(N) | 弹簧测力计F(N) | 物体受到的浮力F浮(N) | 排开液体体积V排(cm3) |
水( ) | 1 | 2 | 1.5 | 50 | |
2 | 1.0 | 1.0 | 100 | ||
3 | 0.5 | 1.5 | 150 | ||
酒精( ) | 4 | 2 | 1.6 | 0.4 | 50 |
5 | 1.2 | 0.8 | 100 | ||
6 | 0.8 | 1.2 | 150 |
微信扫码预览、分享更方便