表1
年份 | 广州所占 百分比 | 上海所占 百分比 | 年份 | 广州所占 百分比 | 上海所占 百分比 |
1844 | 87.4 | 12.6 | 1850 | 58.4 | 41.6 |
1845 | 77.6 | 22.4 | 1851 | 57.9 | 42.1 |
1846 | 71.2 | 28.8 | 1852 | 50.6 | 49.4 |
1847 | 69.7 | 30.3 | 1853 | 37.9 | 62.1 |
1848 | 66.8 | 33.2 | 1854 | 42.1 | 57.9 |
1849 | 63.9 | 36.1 | 1855 | 21.8 | 78.2 |
据此可知( )