1981年 | 1990年 | 1996年 | 2000年 | |
全国 | 34.68 | 32.89 | 33.03 | 28.41 |
男婴 | 35.56 | 32.36 | 30.45 | 23.92 |
女婴 | 33.72 | 33.48 | 36.04 | 33.75 |
2001年 | 2002年 | 2010年① | 2010年② | |
全国 | 22.21 | 20.20 | 3.82 | 13.93 |
男婴 | 18.68 | 18.51 | 3.73 | 13.62 |
女婴 | 26.35 | 22.26 | 3.92 | 14.30 |
注:①数据源于国务院人口普查办、国家统计局人口就业统计司的《中国2010年人口普查资料》。②数据源于国务院第六次人口普查领导小组办公室2012年9月21日在中华人民共和国统计局网站上发布的《我国人口平均预期寿命达到74.83岁》一文。
形成这种趋势的主要原因在于( )