阶级 | 土地改革前 | 土地改革后 | ||||
占有土地(亩) | 比例(%) | 人均(亩) | 占有土地(亩) | 比例(%) | 人均(亩) | |
地主 | 217590 | 37.60 | 9.93 | 33546 | 5.80 | 1.52 |
富农 | 74073 | 12.80 | 4.71 | 24045 | 4.16 | 1.53 |
中农 | 197906 | 34.20 | 1.69 | 197906 | 34.20 | 1.69 |
贫农 | 68853 | 11.90 | 0.40 | 291609 | 50.39 | 1.54 |
其他 | 20253 | 3.50 | 0.79 | 31569 | 5.45 | 1.51 |
合计 | 578675 | 100 | 1.58 | 578675 | 100 | 1.58 |
①地主阶级基本被消灭
②富农利益得以完全保存
③中农利益没有受到损害
④贫农受益最大