当前位置: 初中地理 / 单选题
  • 1. (2022·梧州模拟)  读“2022年5月第一周梧州日出日落时间表”,完成下面小题。
    日期 日出 日中 日落 昼长 天亮 天黑
    2022年05月01日周日 06:01:11 12:32:00 19:02:49 13:01:38 05:37:33 19:26:27
    2022年05月02日周一 06:00:30 12:31:53 19:03.16 13:02:46 05:36:49 19.26:57
    2022年05月03日周二 05:59:50 12:31:47 19:03:43 13:03:53 05:36:06 19:27:27
    2022年05月04日周三 05:59:10 12:31:41 19:04:11 13:05:01 05:35:24 19:27:58
    2022年05月05日周四 05:58:32 12:31:35 19:04:39 13:06:07 05:34:43 19:28:28
    2022年05月06日周五 05:57.55 12:31:31 19:05:07 13:07:12 05:34:02 19:28:59
    2022年05月07日周六 05:57:18 12:31:27 19:05:35 13:08:17 05:33:23 19:29:30

    1. (1)  梧州5月份的第一周,日出时间(   )
      A . 不断提前 B . 不断推迟 C . 一直不变 D . 无法判断
    2. (2)  推测从“五一”到夏至日,梧州的白昼时长(   )
      A . 逐渐变短 B . 维持不变 C . 逐渐变长 D . 难以判断
    3. (3)  形成表1中现象的根本原因是(   )
      A . 地球公转 B . 地球自转 C . 地轴倾斜 D . 昼夜更替

微信扫码预览、分享更方便