日期 | 日出 | 日中 | 日落 | 昼长 | 天亮 | 天黑 |
2022年05月01日周日 | 06:01:11 | 12:32:00 | 19:02:49 | 13:01:38 | 05:37:33 | 19:26:27 |
2022年05月02日周一 | 06:00:30 | 12:31:53 | 19:03.16 | 13:02:46 | 05:36:49 | 19.26:57 |
2022年05月03日周二 | 05:59:50 | 12:31:47 | 19:03:43 | 13:03:53 | 05:36:06 | 19:27:27 |
2022年05月04日周三 | 05:59:10 | 12:31:41 | 19:04:11 | 13:05:01 | 05:35:24 | 19:27:58 |
2022年05月05日周四 | 05:58:32 | 12:31:35 | 19:04:39 | 13:06:07 | 05:34:43 | 19:28:28 |
2022年05月06日周五 | 05:57.55 | 12:31:31 | 19:05:07 | 13:07:12 | 05:34:02 | 19:28:59 |
2022年05月07日周六 | 05:57:18 | 12:31:27 | 19:05:35 | 13:08:17 | 05:33:23 | 19:29:30 |
①加剧开采的难度②矿区容易发生矿难③地形崎岖,运输不便④降低开采成本
项目 省份 | 黑龙江 | 吉林 | 辽宁 |
面积(万千米2) | 45.4 | 18.7 | 14.7 |
人口(万) | 3833 | 2747 | 4375 |
①沙漠广布 ②地势低平 ③半岛三面环海 ④无河流分布