分站 | 运动员甲的三次滑行成绩 | 运动员乙的三次滑行成绩 | ||||
第1次 | 第2次 | 第3次 | 第1次 | 第2次 | 第3次 | |
第1站 | 80.20 | 86.20 | 84.03 | 80.11 | 88.40 | 0 |
第2站 | 92.80 | 82.13 | 86.31 | 79.32 | 81.22 | 88.60 |
第3站 | 79.10 | 0 | 87.50 | 89.10 | 75.36 | 87.10 |
第4站 | 84.02 | 89.50 | 86.71 | 75.13 | 88.20 | 81.01 |
第5站 | 80.02 | 79.36 | 86.00 | 85.40 | 87.04 | 87.70 |
假如从甲、乙2人中推荐1人参加2022年北京冬奥会单板滑雪U型池比赛,根据以上数据信息,你推荐运动员参加,理由是.
附:方差 , 其中为的平均数.