当前位置: 高中历史 / 单选题
  • 1. (2022高三上·重庆月考) 读下表,能够得出此时的中英贸易(   )

    鸦片战争前中英贸易情况一览表

    年度 输华货物净亏 自华输出货物净利 出口贸易投资额 出口贸易利润率(%)
    1775-1779 -8663 272518 988361 27.6
    1780-1784 -7791 394115 1295346 30.4
    1785-1789 -23277 402690 2226692 18.1
    1790-1794 -26343 574914 2182313 26.3
    1795-1799 -65607 736215 2525762 29.1
    1800-1804 -159361 776095 2617810 29.6
    1805-1809 -40638 1163076 2693402 43.2
    1810-1814 -17439 1045484 3106923 33.7

    A . 推动英国加大对华资本输出 B . 有效打破了列强侵华的企图 C . 推动了英国对中国走私鸦片 D . 导致英国急于对华发动战争

微信扫码预览、分享更方便